詳情介紹
FLIR E系列
FLIR E系列紅外熱像儀結構小巧,重量輕,適用于需要高分辨率和更多功能的用戶以及注重測量結果記錄的用戶。
這些紅外熱像儀是電氣機械系統預測性維護和計劃性檢測的理想之選,zui大程度地確保了系統效率和安全,將系統能耗降至zui低。
分辨率高達320 x 240像素
| |
| 結構緊湊、重量輕 FLIR E系列紅外熱像儀僅重825g(含電池)。
|
極為堅固耐用 FLIR E系列紅外熱像儀接受2米跌落試驗,依然完好無損。其保護等級為IP54。
| |
高品質可見光攝像機 可見光攝像機有助于更快更方便地完成觀察和檢測。 | |
縮略圖庫 縮略圖庫便于獲取,有助于快速查看并找到紅外圖像。
| |
± 2%精度 高精度,即± 2 °C或讀數的± 2%。
| |
液晶觸摸屏 3.5”大尺寸彩色觸摸屏。
| |
內置LED燈
| |
電池壽命長
| |
激光指示器
| |
畫中畫(PiP) 利用PiP功能,容易定位感興趣的區域。
| |
熱疊加* 將可見光圖像與紅外圖像合并起來,更好地開展分析。
| |
即時報告* 在熱像儀上直接創建即時報告??煞奖愕貙蟾鎻椭频経SB。
| |
文字語音注釋* 通過預定義列表或使用觸摸屏來添加文字注釋??蛇B接耳機,添加語音注釋。
| |
可換式鏡頭 可選廣角和長焦鏡頭,以使FLIR E系列紅外熱像儀適用于任何場景。
| |
WiFi
| |
* 具體功能因熱像儀型號而異,詳情請查看技術參數。 |
FLIR E系列紅外熱像儀各型號比較
FLIR E30 | FLIR E40 | FLIR E50 | FLIR E60 |
紅外圖像質量:160x120像素 | 紅外圖像質量:160x120像素 | 紅外圖像質量:240x180像素 | 紅外圖像質量:320x240像素 |
熱靈敏度:<0.1°C | 熱靈敏度:<0.07°C | 熱靈敏度:<0.05°C | 熱靈敏度:<0.05°C |
測溫范圍:-20°C ~ +350°C | 測溫范圍:-20°C ~ +650°C | 測溫范圍:-20°C ~ +650°C | 測溫范圍:-20°C ~ +650°C |
點測溫:1 | 點測溫:3 | 點測溫:3 | 點測溫:3 |
包括zui小值/zui大值/平均值的1個方框的區域測溫 | 包括zui小值/zui大值/平均值的3個方框的區域測溫 | 包括zui小值/zui大值/平均值的3個方框的區域測溫 | 包括zui小值/zui大值/平均值的3個方框的區域測溫 |
內置200萬像素攝像機 | 內置310萬像素攝像機 | 內置310萬像素攝像機 | 內置310萬像素攝像機 |
溫差測量 | 溫差測量 | 溫差測量 | |
語音/文字注釋 | 語音/文字注釋 | 語音/文字注釋 | |
MeterLink™ | MeterLink™ | MeterLink™ | |
藍牙® / WiFi | 藍牙® / WiFi | 藍牙® / WiFi | |
1-2倍連續數字變焦 | 1-4倍連續數字變焦 | 1-4倍連續數字變焦 | |
可見光圖像上的PiP紅外區域 | 可見光圖像上的可縮放PiP紅外區域 | 可見光圖像上的可縮放PiP紅外區域 | |
非輻射紅外視頻記錄 | 非輻射紅外視頻記錄 | 非輻射紅外視頻記錄 | |
輻射紅外視頻記錄 | 輻射紅外視頻記錄 | 輻射紅外視頻記錄 | |
非輻射紅外視頻流 | 非輻射紅外視頻流 | 非輻射紅外視頻流 | |
熱疊加 | 熱疊加 | ||
即時報告 |
:王
留言詢價