Impact pro充電套裝
1.產品概述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
impact pro基本功能: 1能夠測試2至4中密閉空間內氣體。 2能夠測試可燃氣體,氧氣,硫化氫,一氧化碳等。 3內置吸氣泵,可檢測20米以上距離的危險氣體。 4可充電鎳錳電池,同時另配置備用干電池模塊。 5多存儲64組64000個報警記錄。 6可連接PC機通過軟件進行數據采集,存儲和處理。 7氣體傳感器可選配,由2合一到4合一。 impact pro基本應用: 密閉空間內進行泵吸式探測,或開放空間進行擴散式探測。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.功能特點 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
impact pro特性: 傳感器 ·采用Reflax*傳感器,具有存儲芯片,出廠預標定和標定記憶等功能,用戶可直接更換傳感器而不需要標定,漂移小,測量結果更準確。 ·集成傳感器設計,維護費用低。 構造 ·結構堅固輕巧,具有耐腐蝕,抗沖擊壓縮塑料全天候外殼。 ·所有可更換部件采用插接設計,一分鐘內可完成更換工作。 菜單 ·可燃氣體種類選擇,可燃氣體修正曲線保證測量結果的準確性。 ·測量位置和測量人員選擇,便于安全管理和記錄。 ·自動調零和標定,便于維護。 軟件 ·隨機配備操作軟件,可將存儲記錄傳輸至計算機打印,同時可通過計算機更改報警點設置,標定等功能。 電池 ·標準配置鎳錳充電電池,同時另配置備用干電池模塊。 ·電池電量顯示,電池欠壓報警。 顯示 ·大屏幕液晶顯示屏,四種氣體濃度同時顯示。 ·柔性背景燈光燈光顯示。 ·峰值顯示(對氧氣為大值和小值)。 ·兩種毒氣的TWA和STEL平均濃度顯示。 ·當前日期和時鐘顯示。 安全聯接 ·兩個操作人員可通過RS485通訊接口完成數據傳輸,安全狀況對話等工作,尤其適用于其中一方進行地下施工時,另外一方可隨時監測對方環境氣體濃度,這樣一旦有危險情況發生,就可以采取科學的營救措施。 易于操作 ·大鍵盤設計,便于帶手套操作。 ·兩種攜帶模式,腰間攜帶和胸前攜帶。 ·開機調零和測量位置選擇。 ·對于泵吸式檢測,impact pro采用磁感應吸氣罩,這樣就可完成泵吸和擴散兩用模式,使操作人員能夠在各種環境下方便使用。 報警 ·聲光雙音頻報警,震動報警適合嘈雜的現場使用。 ·鎖閉報警,必須手動解除。 ·每30秒,蜂鳴器鳴叫一下,提示儀器處于正常工作狀態。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.技術參數 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.基本配置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
充電電池;充電底座;充電器;備用干電池模塊;標定罩;固定背帶;計算機接口;操作軟件(光盤);內置吸氣泵;磁感應吸氣罩 。 |