詳情介紹
MS-IS 便攜式紅外測溫儀 測量范圍覆蓋 -32~420℃ |
Optris MS-IS紅外線測溫儀具體描述:
測溫范圍 | -32℃~420℃ |
精度 | 讀數的±1%或1℃,取大值 |
分辨率 | 0.2℃ |
響應時間 | 300ms |
測量距離比率 | 20:1 |
發射率 | 0.95固定 |
zui小光斑直徑 | 13mm |
掃描/數據保持 | 有 |
高低溫報警 | 無 |
zui大值/zui小值顯示 | 有 |
激光瞄準 | 有 |
℃/F溫度顯示切換 | 有 |
工作環境溫度 | 0~50℃ |
工作環境濕度 | 10~95%RH |
儲存溫度 | -20~65℃ |
供電 | 9V電池 |
保修期 | 1年 |
產品凈重 | 150g |
尺寸大小 | 190mm*40mm*45mm |
附件 | 腕帶、9V電池、說明書、保修卡 |
防爆標志 | ExiaⅡCT4 |
其他 | 索取產品資料 |
留言詢價