歐普士optris CSmicro 2W 2M金屬紅外測溫儀
為250°C~1600°C的溫度量程而設計。其特殊的1.6µm光譜范圍使其成為適合的金屬測溫紅外高溫測溫儀。
小型紅外測頭適合安裝在有限的空間,且適用于具有性價比優勢的機械工藝集成。
溫度量程:250°C~800°C(2ML),385°C~1600°C(2MH)
光譜范圍:1.6µm
響應時間:10ms
產品規格
測量參數 | |
溫度量程(通過軟件測量) | 250°C ~ 800°C (2ML);385°C ~ 1600°C (2MH) |
光譜范圍 | 1.6 µm |
光學分辨率(90%能量) | 40:1 (2ML);75:1 (2MH) |
CF透鏡(可選) | 0.4 mm @ 11 mm(2ML);0.2 mm @ 11 mm(2MH) |
系統精度 | ±(0.3 % 讀數+2°C)(注釋1) (注釋2) |
重復精度 | ± (0.1 % 讀數+1°C)(注釋1) (注釋2) |
溫度系數 | ± 0.05 K/K 或 ± 0.05 % /K(注釋3) |
溫度分辨率 | 0.1K |
響應時間(90%信號) | 10 ms |
發射率/增益(通過軟件調節) | 0.100 ~ 1.100 |
透射率(通過軟件調節) | 0.100 ~ 1.100 |
信號處理(通過軟件可調具體參數) | 峰值保持、谷值保持、平均值,延長保持閾值和滯后功能 |
電子盒尺寸 | 長: 35 mm,直徑: 12 mm |
基本參數 | |
環境等級 | IP65(NEMA-4) |
環境溫度 | -20°C ~ 125°C (探頭); -20°C ~ 75°C(注釋4)(電子盒) |
存儲溫度 | -40°C ~ 85°C (探頭及電子盒) |
相對濕度 | 10~95%,不結露 |
震動 | - IEC 60068-2-6 (正弦波形) ;- IEC 60068-2-64(寬頻噪音) |
沖擊 | - IEC 60068-2-27 (25G和50G) |
重量 | 42 g |
電氣參數 | |
模擬輸出 | 4-20 mA |
回路電阻 | Max 1000 Ω(注釋5) |
報警輸出 | 0-30 V/500 mA(常開) |
數字輸出 | 單/雙向通道,9.6 kBaud,0/3V 數字水平/USB選件 |
信號輸入 | 可編程信號輸入,用于觸發信號輸出或峰值保持 |
電纜長度 | 探頭至電子盒: 0.5 m(標準), 3 m, 6 m;電子盒至末端: 0.5 m (標準), 3 m |
電源 | 直流5-30 V |
注釋1 | 環境溫度: 23 ± 5°C, ε = 1,響應時間:1s |
注釋2 | 物體溫度 > 450°C |
注釋3 | 環境溫度 <18°C 和 >28°C; 取較大值 |
注釋4 | Vcc(電源電壓)5-12 VDC / 在Vcc(電源電壓)> 12 VDC,電子盒的環境溫度為65°C |
注釋5 | 根據電源電壓 |
歐普士optris CSmicro 2W 2M金屬紅外測溫儀
型號 | 溫度范圍 | 測溫精度 | 響應時間 | 距離系數 | 光譜響應 |
CSM2W2MLSF | 250~800℃ | ±(0.3%讀數±2℃) | 10ms | 40:1 | 1.6μm |
CSM2W2MLCF | 250~800℃ | ±(0.3%讀數±2℃) | 10ms | 0.4mm@11mm | 1.6μm |
CSM2W2MHSF | 385~1600℃ | ±(0.3%讀數±2℃) | 10ms | 75:1 | 1.6μm |
CSM2W2MHCF | 385~1600℃ | ±(0.3%讀數±2℃) | 10ms | 0.2mm@11mm | 1.6μm |
工作溫度 | 探頭:-20~125℃,電子模塊:-20~75℃ | ||||
模擬輸出 | 4~20mA兩線制 | ||||
數字輸出 | USB | ||||
發射率 | 0.100~1.100軟件設置 | ||||
信號處理 | 峰值保持、谷值保持、平均值。 | ||||
供電 | 5~30VDC | ||||
應用 | 印刷、涂裝、熱壓、干燥、硫化、造紙、紡織、塑料薄膜、瀝青、制藥、電力、磨具、金屬二次加工、熱處理、新材料、各種高溫爐、熔爐、燒結爐、感應加熱、玻璃熔爐、熱處理設備、各種釬焊、激光焊接及實驗室研究 |
optris CSmicro 2W 2M型高溫測溫儀的應用領域
optris CSmicro 2W 2M型紅外高溫測溫儀的波長適用于金屬表面,能測量溫度達1600°C的金屬制品。
紅外測溫儀在金屬加工行業受歡迎,且適用于焊接、焊接、再成型,感應加熱或燒結。
其他應用領域是監控軋機組、管焊工藝和鍛造模具成形。