詳情介紹
歐普士Optris P20H1紅線外測溫儀
|
Optris P20H1紅外線測溫儀具體描述:
測量參數 | ? |
測溫范圍 | 650℃~1800℃ |
精度 | 讀數的±-1%或2℃,取大值 |
重復精度 | 讀數的±0.5%或1℃,取大值 |
分辨率 | 0.1℃ |
響應時間 | 100ms |
測量距離比率 | 300:1 |
瞄準方式 | 激光/望遠鏡瞄準 |
發射率 | 0.100~1.100可調,步長0.001 |
測量模式 | zui大值/zui小值顯示、掃描/保持顯示 |
報警方式 | 高低溫聲光報警 |
數據存儲 | 2000點 |
LCD背景光 | 三色背景色 |
電參數 | ? |
數據輸出 | USB接口及軟件 |
電源 | Li-MH可充電電池或USB充電 |
電池壽命 | 4小時(激光、屏幕背景燈開) 40小時(激光、屏幕背景燈關) |
充電 | 電源適配器 |
適配器 | 220VAC,50/60Hz |
基本參數 | ? |
環境溫度 | 0~50℃ |
相對濕度 | 10~95%RH(不結霜) |
儲存溫度 | -20~60℃ |
產品尺寸 | 264mm*203.5mm*60mm |
產品凈重 | 1000g |
其他 | 索取產品資料 |
:王
留言詢價