詳情介紹
FLIR PS系列
新型FLIR PS系列紅外熱像儀為每位戶外活動愛好者提供了在漆黑環境中清晰觀測的能力。其應用廣泛。無論是徒步旅行、動物觀察或露營,均可在漆黑環境中清楚觀察。
日落后,許多動物開始活躍起來。借助諸如PS系列的紅外熱像儀,您可以觀測這些動物的活動。PS系列紅外熱像儀不僅可以助您在漆黑環境中發現動物,在白天同樣如此。
極為經濟實惠 | FLIR PS系列紅外熱像儀極為經濟實惠。從現在起,誰都買得起紅外夜視設備。價格不再是問題。無需再使用性能較差的夜視設備。 |
清晰的紅外圖像 | FLIR PS系列配備有免維護的非制冷微測輻射熱計。在白天或夜晚的所有環境下,均能夠提供清晰的紅外圖像。 |
良好的距離性能 | FLIR PS-32紅外熱像儀可偵測到450米以外的人。PS-32還配備有2倍數字變焦功能,必要時您可以更為近距離地觀察具體情況。 |
LED照明燈 | FLIR PS系列紅外熱像儀在前端設有LED照明燈??捎脕韴绦行》秶彰?。 |
電池壽命長 | FLIR PS系列紅外熱像儀采用使用壽命長的可充電鋰離子電池。FLIR PS系列紅外熱像儀在單負載情況下工作時間一般為5-7小時。 |
InstAlert? | *的InstAlert配置將場景中溫度zui高的位置設為紅色。這就能夠非常容易地在紅外圖像中找到動物。 |
* Price excl. VAT, excl. import duties, EXW Santa Barbara, CA, USA
各型號具體參數
PS-24 | PS-32 | |
檢測器類型 | 240 x180氧化釩(Vox)微測輻射熱計 | 320 x 240氧化釩(Vox)微測輻射熱計 |
畫面凍結 | 有 | 無 |
數字電子變焦 | 無 | 2倍 |
一般參數
系統參數 | |
焦距 | 19 mm |
視場角(高×寬) | 24° × 18° |
波段 | 7.5 - 13.5 μm |
待機啟動 | <5秒 |
調焦 | 自動 |
屈光度調節 | +2 |
USB接口 | 軟件更新/升級/電池充電 |
照明燈 | LED |
圖像呈現形式 | |
內置取景器顯示屏 | 彩色液晶顯示屏 |
極性/探測調色板 | 白熱;黑熱;InstAlert? |
視頻輸出 | 不適用 |
物理參數 | |
重量(含電池) | 340 g |
尺寸(長×寬×高) | 172 × 59 × 62 mm |
固定使用 | 標準三腳架 |
標準保修期 | 2年 |
電源參數 | |
電池類型 | 內置熱像儀電池/鋰離子電池 |
電池充電 | 內置電池充電用USB數據線;充電器(選配) |
電池壽命(工作) | 5 – 7小時(標稱) |
環境參數 | |
保護等級 | IP-67 |
工作溫度 | -20°C ~ 50°C |
紅外熱像儀套裝包括: | 手持式紅外夜視熱像儀、腕帶、USB數據線、產品CD |
:王
留言詢價
- 上一篇:PS-24FLIR PS24 紅外熱夜視儀
- 下一篇:3I1ML3U雷泰紅外線測溫儀