詳情介紹
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fluke MT4 MAX 紅外測溫儀
主要特性
采用精密激光技術,使測量更準確并可重復測量
帶背照燈的 LCD 大型顯示屏便于用戶查看和讀取信息
輕型小巧的設計便于將儀器裝入工具箱
8:1 的距離與光點尺寸比
IP40 防護等級提供額外的保護
顯示小、大或平均溫度,或兩次測量值之間的差值
高溫和低溫警報,可快速顯示超出限制的測量值
電源為一 (1) 節 AA 電池
一年保修
技術規范 | ||
溫度范圍 | -30 °C 至 350 °C(-22 °F 至 662 °F) | |
精度(環境溫度為 23 °C ± 2 °C 時的幾何校正) | ≥ 0 °C | 讀數 ± 2.0 °C 或 ± 2.0%,取較大值 |
≥ -10 °C 至<0 °C | ± 2.0 °C | |
< -10 °C | ± 3.0 °C | |
≥ 32 °F | 讀數 ± 4.0 °F 或 ± 2.0%,取較大值 | |
≥ 14 °F 至<32 °F | ± 4.0 °F | |
< 14 °F | ± 6.0 °F | |
響應時間 (95%) | <500 ms(讀數的 95%) | |
光譜響應 | 8 mm 至 14 mm | |
發射率 | 0.10 至 1.00 | |
距離與光點尺寸比 | 8:1(在能量為 90% 時計算所得) | |
顯示分辨率 | 0.1 °C (0.2 °F) | |
可重復性(讀數的 %) | 讀數的 ±1.0% 或 ±1.0 °C (±2.0 °F),取較大值 | |
電源 | 1 AA IEC LR06 電池 | |
電池壽命 | 開啟激光和背光時為 12 小時 | |
重量 | 220 g (7.76 oz) | |
尺寸 | 156 x 80 x 50 mm (6.14 x 3.15 x 2 in) | |
工作溫度 | 0 °C 至 50 °C(32 °F 至 122 °F) | |
存放溫度 | -20°C 至 +60 °C(-4°F 至 140 °F),無電池 | |
工作濕度 | 10% - 90% 相對濕度,30 °C (86 °F) 時無冷凝 | |
工作海拔 | 平均海拔 2000 m | |
存放海拔 | 平均海拔 12000 m | |
跌落測試 | 1 m | |
防護等級(IP) | IEC 60529 規定的 IP40 | |
振動與沖擊 | IEC 68-2-6 2.5 g, 10 至 200 Hz, IEC 68-2-27, 50 g, 11 ms | |
合規性 | EN/IEC 61010-1 | |
激光安全 | FDA 和 EN 60825-1 二級 | |
電磁兼容性 | 61326-1 EN 61326-2 |
MT4 MAX+ 紅外測溫儀
FLUKE 62 MAX 紅外測溫儀
FLUKE 62 MAX+ 紅外測溫儀
Fluke 59紅外點溫儀
Fluke 562和 563 數字激光測溫儀
Fluke 572-2 高溫紅外測溫儀
Raytek 紅外測溫儀
ST20 MAX 紅外點溫儀
Raytek ST60+/80+ 紅外接觸式點溫儀
留言詢價