詳情介紹
Fluke Ti95 紅外熱像儀
相較于同等級別的紅外熱像儀,提供更佳的細節、更大的顯示屏以及*的價值1
價格十分經濟實惠,購買容易,并且具備與眾不同的特性。
| |
防止電量意外損失 配備易拆裝的智能更換電池及小巧的充電電量指示器。 | |
易于傳輸影像,靈活性更強 配備可更換的 12 GB 存儲容量(8 GB Fluke Connect? 無線存儲卡和 4 GB 內存卡)。 | |
兼容 Fluke Connect? - 更快速、更容易地存儲和共享現場測量結果 2. | |
SmartView? software? 所有的 Fluke 紅外熱像儀均配置。 |
- 同價位*一款無線工業熱像儀 1 – 立即通過無縫采集和共享檢測結果發揮 Fluke Connect? 的優點
- 超凡的圖像品質,空間分辨率比同價位的其他競爭型號高出 23%1
- 80x80 分辨率
- 可拆取的 4GB SD 存儲卡
- 通過 IR-Fusion?“畫中畫模式更快更輕松地查找潛在問題
- 200 萬像素內置數字照相機
- 3.5 英寸液晶顯示屏
- 智能電池系統 - 鋰離子智能電池組,通過五格 LED 顯示來指示電量水平
- 結實、重量輕、對準即拍的熱成像儀
主要特性 | |||
IFOV(空間分辨率) | 5.6 mRad | ||
分辨率 | 80x80(6400 像素) | ||
視場角 | 26 °H x 26 °V | ||
無線連接 | 有 | ||
與 Fluke Connect? 應用程序兼容 | 是 | ||
IR-Fusion? 技術 | PIP(46 cm (18 in) 及以上) | ||
對焦系統 | 定焦 46 cm (18 in) 及以上 | ||
加固顯示屏 | 3.5 英寸(縱向格式) | ||
適用于單手使用的舒適耐用設計 | 有 | ||
熱敏度 (NETD) | 30 °C 目標溫度時,≤ 0.10 °C (100 mK) | ||
溫度測量范圍(-10°C 以下未校準) | -20 °C 至 +250 °C(-4 °F to +482 °F) | ||
級別和范圍 | 順暢的自動和手動縮放 | ||
在手動與自動模式之間快速自動切換 | 有 | ||
手動模式下的快速自動重新調節 | 有 | ||
zui小范圍(手動模式下) | 2.5 °C | ||
zui小范圍(自動模式下) | 5 °C | ||
內置數字照相機(可見光) | 2 百萬像素工業級性能 | ||
幀頻 | 僅 9 Hz |
數據存儲和圖像捕捉 | |||
擴展的 SD 存儲系統 | 可拆取的 4GB SD 內存卡 | ||
通過 USB 和 PC 連接直接下載 | |||
圖像捕捉、查看、保存機制 | 單手圖像捕捉、查看和保存功能 | ||
圖像文件格式 | 非輻射 (.bmp 或 .jpeg) 或全輻射 (.is2) | ||
非輻射測量(.bmp、.jpg)文件無需使用分析軟件 | |||
內存查看 | 縮略圖視圖導航和查看選擇 | ||
軟件 | SmartView? 軟件,Fluke Connect? 和 SmartView? 移動應用程序 - 全面的分析和報告軟件 | ||
使用 SmartView? 軟件導出文件的格式 | BMP、DIB、GIF、JPE、JFIF、JPEG、JPG、PNG、TIF 及 TIFF |
電池 | |||
電池(可現場更換、可充電) | 一塊鋰離子智能充電電池,通過五格 LED 顯示來指示電量水平 | ||
電池使用時間 | 每個電池組可連續使用四小時以上(假設 LCD 亮度為 50% 且為平均使用強度) | ||
電池充電時間 | 2.5 小時*充電 | ||
電池使用交流充電 系統 | 熱像儀內充。交流電壓適配器,9 Hz 機型中隨附可選雙槽交流電池充電器(110 VAC 至 220 VAC,50/60 Hz),或可選 12 V 汽車充電適配器。 | ||
交流電工作 | 通過隨附電源(110 VAC 至 220 VAC,50/60 Hz)使用交流電工作隨附交流電源適配器。 | ||
節能 | 用戶可選睡眠和關機模式 |
溫度測量 | |||
精度 | ± 2 °C 或 2%(25 °C 時,取讀數較大值) | ||
屏顯發射率校正 | 是(根據數字和表格) | ||
屏顯反射背景溫度補償 | 有 |
調色板 | |||
標準調色板 | 6:鐵紅、藍紅、高對比度、琥珀色、熱金屬、灰度級 |
通用技術指標 | |||
紅外光譜帶 | 9 μm 至 15 μm(長波) | ||
工作溫度 | -10 °C 至 +50 °C(14 °F 至 122 °F) | ||
存放溫度 | -20 °C 至 +50 °C(-4 °F 至 122 °F) | ||
相對濕度 | 10% 至 95%,非冷凝 | ||
中心點溫度測量 | 有 | ||
點標記 | 熱點和冷點標記 | ||
中心箱 (MIN-MAX-AVG) | 大小固定的測量箱,具有 MIN-MAX-AVG(低-中-高)三檔溫度 | ||
安全標準 | CSA(美國和加拿大):C22.2 No.61010-1-04, UL: UL STD 61010-1(第二版),ISA: 82.02.01 | ||
電磁兼容性 | EN 61326-1:2006 IEC 61326-1:2005 | ||
C Tick | IEC/EN 61326-1 | ||
US FCC | EN61326-1; FCC 第 5 部分 | ||
振動 | 2G, IEC 68-2-6 | ||
沖擊 | 25G, IEC 68-2-29 | ||
掉落 | 可承受 2 米(6.5 英尺)的掉落沖擊 | ||
尺寸(高 x 寬 x 長) | 28.4 cm x 8.6 cm x 13.5 cm (11.2 in x 3.4 in x 5.3 in) | ||
重量(含電池) | 0.726 kg (1.6 lb) | ||
殼體防護等級 | IP54(防塵封口保護,*防水) | ||
保修期 | 兩年(標準),也可延長保修 | ||
建議的校準周期 | 兩年(假定正常操作和老化) | ||
支持的語言 | 捷克語、荷蘭語、英語、芬蘭語、法語、德語、匈牙利語、意大利語、日語、朝鮮語、波蘭語、葡萄牙語、俄語、簡體中文、西班牙語、瑞典語、繁體中文和土耳其語 |
FLK-Ti95 9Hz | Fluke Ti95 熱像儀
提供免費下載:
|
:王
留言詢價