Fluke TiR110 建筑型熱像儀 |
無論是查找漏氣點、看不見的潮濕點、施工缺陷,還是其它建筑物問題,使用福祿克 TiR 熱像儀,都可快速、高效地加以檢測,并詳細記錄問題區域,以便跟進。 |
使用福祿克TiR110 熱像儀,可以及早發現潛在問題,從而可為您的客戶提供更周到的服務,進一步拓展您的業務。憑借福祿克 TiR110 熱像儀創新性的功能和特點,及其 160 x 120 高分辨率特性,您可以更加快速、高效地進行紅外檢測,同時完整準確地記錄好問題區域,為后續工作提供支持。
使用這些全新福祿克熱像儀,能夠顯著減少現場檢測時間,省出充裕時間拓展業務。
更輕巧、堅固、方便的專業熱像儀現已上市!
使用這些全新福祿克熱像儀,能夠顯著減少現場檢測時間,省出充裕時間拓展業務。
- *的 IR-OptiFlex? 手自一體對焦系統 — 可確保從1.2米及以上的距離就能準確對焦,從而實現*的圖像清晰度和掃描方便性。
- 參考說明隨身攜帶 — IR-PhotoNotes? 圖片標注系統 — 每個紅外圖像可zui多添加三張可見光照片,以準確記錄和標注問題點。
- 查找問題更加簡單快速 — IR-Fusion? 紅外可見光點對點融合技術。
- 多模式視頻錄制功能 — 在可見光中可以免聚焦錄制視頻,紅外線模式下可以采用完整的IR-Fusion 模式錄制可見光與紅外視頻。
- 使用電子羅盤(8 點基點),可以輕松地傳輸問題位置信息。
通用規格 | |
探測器像素 | 160 x 120 FPA 非制冷微量熱型探測器 |
紅外線頻段 | 7.5 μm至 14 μm(長波) |
掃描頻率 | 9 Hz |
熱靈敏度(NETD) | ≤ 0.08 ℃ (30 ℃) |
視場角(FOV) | 22.5 ° x 31 ° |
空間分辨率(IFOV) | 3.39 mRad |
測溫范圍 | -20 ℃ ~ +150℃ |
溫度測量準確度 | ± 2 ℃ 或± 2 % (取兩者之中較大者) |
對焦機制 | IR-OptiFlex ? 手自一體對焦系統 |
IR-Fusion? 紅外-可見光點對點融合技術 | PIP,FULL IR,FULL VISIBLE |
顏色報警 | 低溫(露點) |
標準調色板 | 藍紅、灰色、反灰色、高對比度、熱金屬、鐵紅、琥珀色、反琥珀色 |
Ultra Contrast ? 調色板 | 藍紅、灰色、鐵紅 |
熱 / 冷標記 | — |
可由用戶定義的點標記 | 照相機和 SmartView? 中有三個 |
中心框(zui小 / 平均 / zui大) | — |
級別和跨度控制 | 手動和自動 |
zui小跨度(自動模式下) | 5 °C |
zui小跨度(手動模式下) | 2.0 °C |
zui小紅外焦距 | 15.25 cm |
重量 | 0.726 kg |
尺寸 | 28.4 x 8.6 x 13.5 cm |
LCD 顯示屏 | 3.5 英寸 |
可見光相機 | 200 萬像素工業級 |
zui小自動視差校正 | 約 18-22 英寸 |
IR-PhotoNotes ? 圖片標注系統 | 有(3個可見光圖像) |
激光瞄準 | 是 |
照明功能 | 是 |
電子羅盤 | 是 |
發射率校正 | 是 |
透射率校正 | 是 |
背景溫度補償 | 是 |
語音標注(音頻) | 是(60 秒),針對每個圖像 |
多模式視頻輸出 | — |
多模式視頻錄制(支持mpeg 編碼的標準 avi) | 是(采用 MPEG 編碼的 AVI) |
多模式視頻錄制(輻射.Is3) | — |
存儲瀏覽 | 縮略圖查看 |
電池(可現場更換、可充電) | 一塊 |
電池續航時間 | 4 小時以上(每塊)* |
外部電池充電底座 | 選配(附件) |
充電電源 | 是 |
跌落試驗 | 2 m |
IP 防護等級 | IP 54 |
建議校準周期 | 兩年 |
多功能讀卡器 | — |
存儲卡 | 2 GB SD 存儲卡 |
直接下載功能 | 迷你 USB 直接下載 |
工作溫度 | -10 ℃ 到 +50 ℃ |
存儲溫度 | -20 ℃ 到 +50 ℃ |
濕度 | 工作和存放10 % 到95 %,無冷凝 |
振動與撞擊 | 2G,IEC 68-2-26 和 25G,IEC 68-2-29 |
安全標準 | CSA (美國和加拿大): C22.2 No. 61010-1-04,UL: UL STD 61010-1 (第二版),ISA:82.02.01 |
C Tick | IEC/EN 61326-1 |
EMI, RFI, EMC | EN61326-1; FCC Part 5 |
用戶手冊 | 捷克語、英語、芬蘭語、法語、德語、意大利語、日語、韓語、波蘭語、葡萄牙語、俄語、簡體中文、西班牙語、瑞典語、繁體中文、土耳其語、荷蘭語和匈牙利語 |
標準保修期 | 兩年 |
延長保修和服務計劃 | 是 |
* 假設 LCD 亮度為 50 %
型號名稱 | 描述 |
FLK-TiR110 9 Hz | 建筑型熱像儀(9 HZ)
|
Thermal Imaging Accessories | |||
| 針對 Ti125、Ti110、Ti100、TiR125 和 TiR110 熱像儀的三腳架安裝附件 | ||
| 熱成像原理介紹手冊 | ||
| 針對 Ti125, Ti110, Ti100, TiR125 和 TiR110 熱像儀的遮光罩 |
PC Adapter and Software | |||
| Fluke Connect 無線 SD 卡 |
電池,充電器和適配器 | |||
| 車載充電器 | ||
| TiX520 和 TiX560 紅外熱像儀的額外電池組。 | ||
| Ti-SBP3 鋰離子充電電池組充電座。適用型號:Ti400、Ti300、Ti200、Ti125、Ti110、Ti105、Ti100、TiR125、TiR110、TiR105、Ti32、TIR32、Ti29、TiR29、Ti27 和 TiR27。 | ||
| 針對 Ti32、Ti29、Ti27、Ti125、Ti110、Ti100、TiR32、TiR29、TiR27、TiR125 和 TiR110 熱像儀的電池充電器 | ||
| Ti400、Ti300、Ti200、Ti125、Ti110、Ti105、Ti100、TiR125、TiR110、TiR105、Ti32、Ti29 和 Ti27 紅外熱像儀的額外電池組。 |
:王