Fluke TiX660 紅外熱像儀 |
大師之選——專家級熱像儀使用了性能超高的紅外熱像儀系列,無需對你的檢查和分析結果產生懷疑。 |
查看專家級熱像儀生成的出色圖像,即至今zui清晰的Fluke紅外圖像。 觀看視頻 ?
查看紅外圖庫 ?
查看您錯過了什么。
輕松地從遠距離查看詳情。 |
|
LaserSharp? 自動對焦可輕松對準您所需的目標 - 即便是有其他設備擋住時。 |
|
8 種鏡頭可選,可實現zui大的多功能性。 |
|
紅外圖庫
儲油罐腐蝕 ?
蒸汽釋放閥 ?
大型電動機檢查 ?
煉油廠設備 ?
加工業監控 ?
什么是精密位移成像技術?
通常情況下,紅外圖像的像素間存在未被探測器捕捉的空白區域,即感應元素之間的非敏感空間,而福祿克的精密位移成像技術通過瞬間捕捉多幅熱圖將感應元素擴展4 倍,100% 覆蓋空白區域,使圖像分辨率提高4 倍。
什么是Eversharp 多點對焦成像系統?
只有福祿克才擁有的Eversharp 多點對焦成像系統可以從不同焦距捕獲多幅圖像,組合成一幅銳利圖像,讓您的熱圖無虛焦,每一個溫度數據都是準確對焦。
將出色的圖像變成壯觀的圖像。針對您的應用選擇*可選鏡頭??稍谟覀炔榭聪嚓P產品的詳情,如需完整列表,請參見"型號和附件選項卡的底部。
See How it Works Video ?
Fluke Connect FAQs ?
- 通過 Fluke Connect? 連接到zui大的無線測試和測量工具網絡 *(并非所有地區均有提供)。
- 保持安全的距離進行檢查,以 32 倍相機數碼變焦近距離拍照。
- 為您的應用選擇zui方便的圖像傳輸協議:熱像儀數據端口:圖像傳輸:SD 卡、USB 2.0、視頻輸出 DVI-D (HDMI)。GigE Vision 和 RS232 在 2015 年上市。SmartView? 軟件:SD 卡。USB 2.0、GigE Vision 和 RS232 在 2015 年上市。
- 利用 8 MP 可見光相機拍攝zui清晰的 IR-Fusion? 圖像。
- 有多種查看選項可供在戶外利用取景器現場查看圖像。
- 用戶定義的可編程按鈕可進行個性化設置以便快速訪問zui常用的功能。
- *可以添加高幀頻模式至 240 Hz 幀速率用于高級應用的手持式熱像儀(添加選項)。
什么是添加高幀頻模式?
溫度突變和劇變可能是某些分析的關鍵部分。專家級熱像儀(TiX1000、TiX660 和 TiX640)提供可選的添加高幀頻模式(在購買熱像儀時提供)。通常只有冷卻型紅外熱像儀具備此功能。利用這些紅外序列,用戶每秒可記錄和分析大量數據幀,以更好地了解溫度突變。
以下幀速率為成像儀上的可選附加選項:
- 選項 1:384 × 288 (120 fps)
- 選項 2:640 × 120 (240 fps)
圖像質量 | |||
IFOV(空間分辨率) | 0.8 mRad | ||
圖像分辨率(像素) | 640 x 480(307200 像素) | ||
1280 x 960(1228800 像素) (精密位移成像技術) | |||
幀速率(zui大圖像分辨率下) | 60 和 9 Hz | ||
精密位移成像和動態精密位移成像(分辨率增強) | 是,MicroScan 技術能實現四倍的紅外測量像素 | ||
提供添加高幀頻模式 - 9 Hz 型號不具備添加高幀頻模式選項:(可在訂購時添加) | 選項 1:384 × 288 (120 fps) 選項 2:640 × 120 (240 fps) | ||
視場 (FOV),具有標準 30mm 鏡頭 | 30.9° x 23.1° | ||
熱敏度 (NETD) | 30°C 目標溫度時,≤ 0.03°C (30 mK) | ||
光譜范圍 | 7.5 μm 至 14 μm |
無線連接 | |||
兼容 Fluke Connect? | 是,有 Fluke Connect? WiFi SD 卡,僅在經批準認證的地區提供 |
IR-Fusion? 技術 | |||
AutoBlend? 模式 | 有 | ||
查看模式 | 畫中畫,連續拼接,彩色報警(高于和低于用戶定義的溫度) |
對焦系統 | |||
LaserSharp? 自動對焦 | 有 | ||
自動對焦 | 有 | ||
手動對焦 | 是,通過手指觸摸獲得更緊湊的取景 | ||
EverSharp 多點對焦成像系統 | 是,多點對焦成像系統可以從不同的焦距捕捉圖像,并將多幅圖像合并成一幅圖像,并以*的圖像質量清晰顯示各個對象 |
溫度測量 | |||
量程 | -40 °C 至 +1200 °C (-40 °F 至 2192 °F),高溫選項 - 可在訂購時要求:zui高 2000 °C (3632 °F) | ||
精度 | ± 1.5 ℃ 或 ± 1.5 %, ± 1℃ 或± 1 % (限定溫度范圍內) | ||
校正功能 | LDC? - 基于激光測距機的距離校正,發射率(手冊或材料表) | ||
透射率、環境溫度、濕度(選項) |
數據存儲和圖像捕捉 | |||
圖像/視頻存儲 | SDHC 存儲卡 | ||
圖像/數據傳輸接口 | 熱像儀數據端口支持:圖像傳輸:SD 卡、USB 2.0、視頻輸出 DVI-D (HDMI)。GigE Vision 和 RS232 在 2015 年上市 | ||
SmartView? 軟件:SD 卡。USB 2.0、GigE Vision 和 RS232 在 2015 年上市 |
通用技術指標 | |||
激光指針 | 是,激光等級:2 | ||
激光測距儀 | 精度:± 1.5 mm 量程:70 m (230 ft) 波長:635 nm (紅色) 激光等級:2 | ||
顯示屏 | 超大 5.6" 彩色 TFT 顯示屏,1280 × 800 像素分辨率,適合日光下操作 | ||
地理信息定位 | 內置 GPS 用于地理定位 | ||
可見光數碼相機 | zui高分辨率 800 萬像素,可以拍攝圖像和錄制視頻 | ||
數碼變焦 | zui高 32 倍數碼變焦 | ||
文本附注 | 有 | ||
語音附注 | 有 | ||
音頻 | 集成麥克風和揚聲器用于語音附注 | ||
A/D 轉換 | 16 位 | ||
電源 | 外部:12 VDC ... 24 VDC 電池:標準鋰離子攝像機電池 | ||
配備 LED 電平指示器的可更換智能電池 | 兩塊 | ||
工作溫度 | -25 °C 至 +55 °C(-13 °F 至 131 °F) | ||
存儲溫度 | -40 °C 至 +70 °C(-40 °F 至 158 °F) | ||
濕度 | 相對濕度 10% 至 95%,無冷凝 | ||
沖擊 | 運行:25G,IEC 68-2-29 | ||
振動 | 運行:2G,IEC 68-2-6 | ||
防護等級 | IP54 | ||
人體工程學設計 | 便攜式攝像機 w/ 把手 | ||
取景器 | 可傾斜的 LCoS 彩色取景器顯示屏,800 × 600 像素分辨率 | ||
尺寸(含 30 mm 標準鏡頭) | 210 mm × 125 mm × 155 mm (8.25 in x 4.9 in x 6.1 in) | ||
重量(含標準 30 mm 鏡頭) | 1.95 kg (4.3 lb) | ||
測量功能(選擇) | 多個測量點和目標區域(ROI)、熱點/冷點探測、等溫線、剖面圖、區別 | ||
自動功能(選擇) | 對焦、圖像、電平、量程、NUC、鏡頭識別、圖像優化、報警順序 | ||
SmartView? 軟件 | 有 | ||
支持的語言 | 捷克語、荷蘭語、英語、芬蘭語、法語、德語、匈牙利語、意大利語、日語、朝鮮語、波蘭語、葡萄牙語、俄語、簡體中文、西班牙語、瑞典語、繁體中文和土耳其語 | ||
保修期 | 2 年 |
型號名稱 | 描述 |
FLK-TiX660 9 Hz | 福祿克 TiX660 紅外熱像儀 9 Hz (640x480)
|
FLK-TiX660 60 Hz | 福祿克 TiX660 紅外熱像儀 60 Hz (640x480)
|
Thermal Imaging Accessories | |
FLK-X 子窗口 | 對熱像儀的每個單獨子窗口模式進行校準。適用于 TiX1000、TiX660 和 TiX640 紅外熱像儀。 |
FLK-X 校準 | 對標準 30 毫米鏡頭和照相機(1024 或 640 鏡頭)執行的檢查和校準 - 建議每兩年執行一次。適用于 TiX1000、TiX660 和 TiX640 紅外熱像儀。 |
FLK-X 鏡頭校準 | 適用于 TiX1000、TiX660 和 TiX640 紅外熱像儀的 1024 或 640 鏡頭(廣角、標準和長焦鏡頭)的單鏡頭校準。 |
FLK-Xlens/Macro1 | 近距 0.2 倍 |
FLK-Xlens/Macro2 | 近距 0.5 倍 |
FLK-Xlens/Macro3 | 近距 0.5 倍 |
FLK-Xlens/Wide | 廣角鏡頭 |
FLK-Xlens/Stan | 標準 20 mm 鏡頭 |
FLK-Xlens/Sup-Wide | 超廣角鏡頭 |
FLK-Xlens/超長焦 | 超長焦鏡頭 |
FLK-Xlens/長焦 | 長焦鏡頭 |
電池,充電器和適配器 | |
FLK-X 充電器 | 適用于 TiX1000、TiX660 和 TiX640 紅外熱像儀的索尼 BC-VM50 充電器和電源線。 |
FLK-X 電源插頭 | 適用于 TiX1000、TiX660 和 TiX640 紅外熱像儀的具有 5 個附加件的 15V 電源插頭。 |
FLK-X 蓄電池 | 適用于 TiX1000、TiX660 和 TiX640 紅外熱像儀的索尼 NP-QM 蓄電池。 |
電纜和硬件 | |
FLK-X HDMI | 適用于 TiX1000、TiX660 和 TiX640 紅外熱像儀的 HDMI 電纜。 |
FLK-X 以太網 5 米 連接器 | 適用于 TiX1000、TiX660 和 TiX640 紅外熱像儀的千兆以太網電纜,配有 LEMO 連接器,長 5 米。 |
:王