詳情介紹
|
詳細說明
● 規格 | |
輸入通道 | 電壓/電流輸入通道:1 |
●電壓 | |
量程 | 150/500Vrms二量程 |
zui小分辨率 | 0.1Vrms |
基本精度 | ±0.5%+3dgt |
●電流 | |
量程 | 0.5/5/50/300Arms四量程 |
zui小分辨率 | 0.1mArms |
基本精度 | ±1.5%+5dgt |
●高次諧波分析 | |
分析范圍 | 基本波~第40次諧波 |
顯示范圍 | 各次電壓/電流值和Vn-In相位角 各次電壓/電流含有率和Vn-In相位角 |
基準相位 | 電壓(只輸入電流時為電流) |
分析結果顯示 | 各次功率譜 各次含有率/相位角一覽表 各次有效值/相位角一覽表 |
●功率分析 |
測試分析顯示 | 有效功率,無效功率,相位,功率因素 各次諧波功率/方向功率譜 |
波形顯示 | 電壓/電流的1周期波形,電壓/電流偏移率,電壓/電流峰值 |
測試結果處理 | 測試結果存儲:100件,存儲器中的數據打印 |
●一般規格 | |
電源 | Mi-Cd充電電池(內藏)/充電器 |
工作溫濕度 | 5~35℃,80%RH以下(以不結露為準) |
保存溫濕度 | -10~50℃,70%RH以下(以不結露為準) |
絕緣電阻 | 10MΩ |
尺寸.重量 | 20(H)×100(W)×81(D)mm(本體) 約1.7kg(本體) |
附屬品 | 攜帶用CASE,電池UM-4X2引線,使用說明書,電壓測試引線 電流檢出用CT,充電器(HWTA-10C) |
:王 138 1862 4135
留言詢價