詳情介紹
AXF系列電磁流量計 AXF050G-E2AL1L-BD41-41B/CH
AXF電磁流量計是在數十年現場實踐經驗基礎上研發的高級產品,不僅具有出色的可靠性,而且易于操作。
ADMAG AXF電磁流量計采用了雙頻勵磁。增強雙頻勵磁zui近更多用于處理要求較高的情況。
AXF具有多項使用方便的功能;如電極粘污程度診斷功能,紅外線開關可在不打開蓋的情況下設置參數,且能夠改變現場電氣連接的方向。
AXF現場總線型電磁流量計具有基于FOUNDATION™現場總線的規格,通過更高級別的通信能力實現更加靈活的儀表配置,并且通過多點接線節省電纜,達到降低成本的目的。
FOUNDATION™現場總線是現場總線基金會(Fieldbus FOUNDATION)的注冊商標。
注:“雙頻勵磁法”是橫河電機的技術。
特性: ADMAG AXF流量計
面向用戶的功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
流體粘污程度診斷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
連續監測電極上積累的絕緣物質的量來判斷何時需要進行維護。可選的可更換式電極便于取出和清洗。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
靈活的配線口朝向 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉換器和端子盒可以變換各個朝向以配合安裝現場的配線位置。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清晰豐富的顯示功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大型全點陣背光LCD顯示可以三行顯示各種信息。當報警發生時,會顯示合理對策的完整描述。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輕松的設定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zui常使用的參數整理在一個集合中,位于顯示屏的頂部。紅外線感應開關的采用,無需打開機蓋即可完成參數設定。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安裝后快速運行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AXF交貨時就已經完成參數設定,所以在安裝和配線結束后即可投入運行。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品系列的擴展 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
改進的精度規格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標準精度為讀數的0.35%。使用選配件,可以得到更高的精度,校正精度為讀數的0.2%。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
微小口徑法蘭型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提供2.5mm的微小口徑法蘭型。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
各種衛生型過程連接 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提供多種衛生型過程連接,包括Tri-Clamp、ISO、DIN和SMS。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格: ADMAG AXF電磁流量計
有關詳情請參閱一般規格書。 注釋: AXFA11轉換器也可與AXW分體型傳感器結合使用。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
增強的性能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
增強的雙頻勵磁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可選用增強的雙頻勵磁方式。為高濃度漿液或低電導率流體提供高度穩定的測量。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zui低電導率更小 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設計的AXF轉換器可以實現電導率zui低為1µS/cm的流體測量。(取決于管徑和流體條件) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高速脈沖輸出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高速脈沖輸出10,000pps(pulses per second 每秒脈沖數),適用于短時間批處理應用。 |
:王 138 1862 4135
留言詢價