BSWA309 二型聲級計
BSWA 308 I型/309 II型聲級計是聲望公司研制的通用型聲級計,配有大屏幕液晶顯示,具有流線形設計的機身和良好的人機功效,并針對了聲學測量進行了優化,使用ARM芯片作為運算和處理核心,較低的功耗使其可以用四節5號電池運行更長時間。BSWA 308 I型/309 II型將計算機技術和聲學測量技術融為一體,是環保、汽車、工業噪聲測量的設備。
新BSWA 308聲級計,是在老款聲級計基礎上升級硬件,并完善功能后的改進型通用聲級計。新款聲級計將老款的雙芯片(DSP+ARM)架構升級為單芯片架構,使用一顆浮點型處理器完成所有運算和信號處理,升級所有定點算法為浮點算法,提高了運算的精確性和穩定性。另外重新優化了模擬電路設計,從而降低了儀器本底噪聲和線性測量下限。
BSWA 308 I型/BSWA309 II型聲級計 | ||
符合標準 | BSWA 308 I級 | IEC 61672 1級, IEC60651 1型, IEC60804 1型 GB/T 3785 1級, GB/T 17181 1級 GB/T 3241(IEC61260) 1級 |
BSWA309 II級 | IEC 61672 2級, IEC60651 2型, IEC60804 2型 GB/T 3785 2級, GB/T 17181 2級 GB/T 3241(IEC61260) 2級 | |
標配 傳聲器 | MPA231 | 1級、1/2英寸預極化測量傳聲器,50mV/Pa、10-20kHz |
MPA309 | 2級、1/2英寸預極化測量傳聲器,40mV/Pa、10-12.5kHz | |
檢波、濾波 | 全數字 | |
測量 | LXY(SPL)、 LX(RMS)、LXeq、LXYmax、LXYmin、LXPeak、LXN、SD、SEL。 其中X=A、C、Z,Y=F、S、I,N=1-99任意設置 | |
積分時間 | 手動、10s 1min 5min 10min 20min 1h 2h 4h 8h 24h | |
24小時測量 | 自動測量、每秒一組數據存入SD 卡 | |
頻率計權 | 并行A、C、Z | |
時間計權 | 并行F、S、I、Peak | |
倍頻程分析 | 根據GB22337標準要求的五個倍頻程:31.5 Hz、63 Hz、125 Hz、250 Hz、500Hz | |
本機噪聲 | BSWA 308 I級 | 14 dB(A)、17dB(C)、23dB(z) |
BSWA309 II級 | 18 dB(A)、21dB(C)、27dB(z) | |
測量上限 | 131 dB(A),可擴展至160dB(A) | |
頻響范圍 | 10-20kHz | |
動態范圍 | 102 dB(A) | |
量程設定 | 全自動,可手動調節 | |
AD位數 | 24位 | |
采樣頻率 | 48KHz | |
分析速率 | 61次/秒 | |
噪聲曲線 | 記錄噪聲隨時間的變化曲線, 顯示時間:1min 2min 10min 可選, 數據自動存儲 | |
結構傳播判斷 | 根據倍頻程的超標情況,自動判斷固定設備是否存在結構傳播問題 | |
圖像顯示 | 160x160液晶顯示,帶背光,對比度可調 | |
存儲 | 標配4G MicroSD卡(TF卡) | |
輸出 | 交流、直流(10mV/dB)、RS-232 | |
報警 | 可設定超標報警 | |
供電 | 4節1.5V五號堿性電池,可持續使用18h以上,也可外接7-14V供電 | |
實時時鐘 | 內置后備電池,更換電池時鐘無需重新設定 | |
操作環境 | 溫度-10℃ ~ 60℃,濕度5%-95%RH(無冷凝) | |
溫度測量 | 主屏實時溫度顯示 | |
尺寸 | 300 x 70 x36 mm | |
重量 | 約620克,含電池 | |
選配件 | ||
打印機 | 微型熱敏打印機, 與RS232 接口連接 | |
延長線 | 5m, 10m, 50m 傳聲器到主機延長線可選 | |
后處理軟件 | VA-SLM 讀取SD卡中的數據,分析結果,數據庫管理和生成報告 |
:王
: