鋼鐵、冶金、晶體爐、工業爐、玻璃、光伏用高精度KWMM-G-4631單色紅外測溫儀
光滑金屬測溫儀
產品特點
? 測溫范圍覆蓋350℃~2000℃
? 測溫精度可達0.5%,重復精度為2℃,溫度分辨率0.1℃
? 響應時間5ms~99.99s可調
? 采用可調焦鏡頭,測量距離0.35m至無窮遠
? 高亮度綠色LED光源或目鏡瞄準,清晰顯示被測目標的 位置及大小
? 對探測器采用環境溫度補償,消除環境溫度對測量溫度的影響
? 采用工業級OLED屏為顯示界面,人機界面友好
? 豐富的外設接口:可編程模擬量輸出、報警輸出、 RS485輸出
? 軟硬件看門狗,硬件EMI濾波等設計提高系統穩定性
? 可抗2500VDC脈沖群干擾
? ***多支持26臺測溫儀總線級聯,通過PC實現網絡化控制
技術參數 光滑金屬測溫儀
型號 | KWMM-G-4631 |
測溫范圍(℃) | 350~2000 |
探測器 | InGaAs(銦鎵砷) |
工作波長 | (1.45~1.7)μm |
主要應用 | 熱處理、鍍鋅線、 有色金屬加工、退火爐 |
距離系數 | 100:1或200:1 |
測量距離 | 0.35m至無窮遠可調 |
測量精度 | ±0.5%tm℃(tm為測溫范圍上限值) |
溫度分辨率 | 0.1℃ |
重復精度 | ±2℃ |
單色系數 | 0.100~1.000,步距0.001可調 |
響應時間 | 5ms~99.99s,可以調節 |
信號處理 | 峰值、谷值、平均值,環境溫度過高過低報警,掉電保護等功能 |
輸出 | 多種模擬量輸出16bit (4mA~20mA,0mA~20mA,0V~5V,0V~10V可選), 分辨率0.1℃,電流環輸出負載600Ω,電壓輸出允許電流10mA |
報警輸出:上限、下限報警,采用光耦繼電器使用壽命無限制,導通電阻 ≤1Ω,允許電壓AC42V或DC60V,允許電流100mA,響應時間2ms | |
RS485輸出,可實現參數修改,數據記錄和查詢等功能 | |
顯示方式 | 采用自發光工業級OLED顯示屏 |
供電電源 | DC(20~30)V,功耗:2.5W(24V@100mA),帶過壓、過流、短路保護, 內置EMI濾波器、可抗2500VDC脈沖群的干擾。 |
預熱時間 | 可選內置恒溫加熱器,通電10min后測溫 |
瞄準方式 | 內置可見高亮度綠燈或目鏡瞄準 |
接口 | 采用全密封插頭 |
使用環境 | -30℃~+55℃,不帶水冷;-30℃~+120℃,帶水冷 |
防護等級 | IP65 |
接線表
(1)KWMM-01(或01省略)簡化版輸出
紅 | 綠 | 黃 | 黑 | 銀 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
+24V | 0V | Analog+ | Analog- | Shield |
電源輸入 | 模擬量輸出 | 屏蔽層 |
(2)KWMM-02標準版輸出
棕 | 紅 | 橙 | 黃 | 綠 | 藍 | 紫 | 灰 | 黑 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
+24V | 0V | Analog+ | Analog- | RS485+ | RS485- | COM | NO | Shield |
電源輸入 | 模擬量輸出 | RS485通訊 | 報警輸出 | 屏蔽層 |
模擬量輸出為:(4~20)mA、(0~20)mA、(0~5)V、(0~10)V 可選。默認為(4~
20)mA 輸出。模擬輸出與電源輸入相互隔離。RS485 通訊與電源輸入相互隔離。
- 上一篇:MI310LTHRAYTEK紅外測溫儀
- 下一篇:HVT-2623T監控工程寶