詳情介紹
TH200/210溫濕度變送器,有墻面型和分體型兩種安裝方式,可選擇有數字顯示屏,現場可進行溫濕度比對和校準。TH200/210溫濕度傳感器安裝快速方便,1/4轉動系統安裝壁掛式。
法國KIMO TH200溫濕度傳感変送器 ( 墻面型 / 分離型 )簡介: |
?TH200-S ( 墻面型 ) , TH200-D ( 分離型 ) |
法國KIMO TH200溫濕度傳感器 ( 墻面型 / 分離型 )技術參數:
產品規格
產品規格 | 溫度 | 濕度 | |
量程 | -20 ~ 120 ℃(工程塑料探頭),-40 ~ 180 ℃(不銹鋼探頭) | 0 ~ 100 %RH | |
單位 | ℃ , oF | %RH | |
精度 | ±0.2 ℃(在+20℃) | ±1.5%RH(+15℃≤T≤+25℃) | |
分辨率 | 0.1 ℃ | 0.1 %RH | |
防護等級 | IP 65 | ||
傳感器 | 濕度(電容性),溫度(Pt 100 1/3 B級) | ||
輸出 | 0 ~ 10 V 或 4 ~ 20 mA ,2個繼電器,2個報警LED,蜂鳴器 | ||
通訊 | RS232 | ||
適用環境 | 空氣或中性氣體 | ||
外殼 | ABS | ||
顯示 | 多顯示2個參數 |
其它功能
功能 | 量程 | 分辨率 |
混合率 | 2 ~ 900 g/Kg | 0.1 g/Kg |
露點 | -80 ~ 180 ℃ | 0.1 ℃ |
濕球溫度 | -20 ~ 180 ℃ | 0.1 ℃ |
熱焓 | 0 ~ 15000 Kj/Kg | 0.1 Kj/Kg |
輔助配件 選擇
壁掛或分體型智能溫濕度探頭 | STH-ID(不銹鋼分體) STH-PD(塑料分體) STH-PS(塑料壁掛) STH-IS(不銹鋼壁掛) |
可選擇有數字顯示屏
防護等級: IP65
留言詢價
- 上一篇:TH100-AOD溫濕度傳感器
- 下一篇:THE110溫濕度變送器