歐普士optris紅外測溫儀CTlaser LT
optris CTlaser LT型紅外測溫儀可在距離為70mm的0.9mm的物體上進行溫度測量。optris CTlaser LTF型紅外測溫儀的配置時間短達9ms,適合快速工作過程的監測。兩種型號的測溫儀均提供堅固耐用的高品質不銹鋼測頭,具有雙激光瞄準鏡,可在每個距離內測場標記。
歐普士optris紅外測溫儀CTlaser LT產品規格
測量參數 | |
溫度量程(通過軟件測量) | -50°C~975°C |
光譜范圍 | 8µm~14µm |
光學分辨率(90%能量) | 75:1 CTlaser LT |
可選焦點(CT激光)(注釋1) | CF1 0.9mm@70mm;CF2 1.9mm@150mm;CF3 2.75mm@200mm;CF4 5.9mm@450mm;SF 16mm@1260mm |
系統精度 | ±1%或±1°C(注釋2)(注釋3)(CTlaser LT) |
重復精度 | ±0.5%或±0.5°C (注釋2)(CTlaser LT) |
溫度分辨率(噪聲等效溫差) | 0.1°C(CTlaser LT) |
響應時間(90%信號)(注釋4) | 9ms(CTlaser LTF) |
發射率/增益(通過設置鍵或軟件調節) | 0.100~1.100 |
透射率/增益(通過設置鍵或軟件調節) | 0.100~1.100 |
信號處理(通過軟件可調具體參數) | 峰值保持、谷值保持、平均值,延長保持閾值和滯后功能 |
基本參數 | |
環境等級 | IP65(NEMA-4) |
環境溫度 | 探頭:-20°C~85°C(50°C激光開啟);電子盒:0°C~85°C |
存儲溫度 | 探頭:-40°C~85°C;電子盒:-40°C~85°C |
相對濕度 | 10%~95%,不結露 |
震動(傳感器) | - IEC 60068-2-6(正弦波形)/ - IEC 60068-2-64(寬頻噪音) |
沖擊(傳感器) | - IEC 60068-2-27(25G和50G) |
重量 | 探頭:600g;電子盒:420g |
電氣參數 | |
模擬輸出 | 通道1:0/4-20mA、0-5/10V、熱電偶J、K |
報警輸出 | 0-30V/50mA(常開) |
可選 | 繼電器:2×60VDC/42V交流;0.4A;光學隔離 |
數字輸出(可選) | USB、RS232、RS485、Modbus RTU(串行通信協議)、Profibus DP(現場總線多功能從站設計)、以太網 |
輸出阻抗 | mA Max 500Ω(直流5-36V),mV Min 100kΩ(純阻抗負載);熱電偶20Ω |
信號輸入 | 可編程功能輸入,用于外部發射率調整/環境溫度補償,觸發(保持功能復位) |
電纜長度 | 3m(標準)、8m、15m |
電源 | 直流8-36V |
電流消耗 | Max 160mA |
激光635 nm | 1mW,通過電子盒或軟件打開/關閉 |
注釋1 | CTlaser LTF型測溫儀的不同斑點(DS=50:1) |
注釋2 | 取較大值 |
注釋3 | 物體溫度>0°C,=1 |
注釋4 | 低信號水平時動態適應 |
optris CTlaser LT /LTF型紅外測溫儀的應用領域
兩線制歐普士CTlaser LT型兩線制紅外線測溫儀為通用溫度測量而設計,可耐975°C。研發工具依托測量數據,以及機器和系統生產商有利于使用此裝置。
高溫測溫儀的激光適合非金屬表面的溫度測量。其中包括塑料、清漆、木材或紙張等材料。紅外測溫儀適用于例如塑料部件焊接過程中的溫度控制以及汽車行業的檢測站。
CTlaser LTF在9ms內識別溫度變化這一特性為快速測量而設計,從而確保對快速過程進行溫度監測。
型號 | 溫度范圍 | 測溫精度 | 響應時間 | 距離系數 | 光譜響應 |
OPTCTLLT | -50~975℃ | ±1%±1℃ | 120ms | 75:1 | 8~14μm |
OPTCTLLTF | -50~975℃ | ±1%±1.5℃ | 9ms | 50:1 | 8~14μm |
工作溫度 | 探頭:-20~85℃,電子盒:0~85℃ | ||||
模擬輸出 | 0/4~20mA,0~5/10V,J/K型熱電偶信號輸出 | ||||
數字輸出 | USB、RS232,RS485,CAN-Bus,Profibus DP, Ethernet可選 | ||||
發射率 | 0.100~1.100軟件設置 | ||||
連接電纜長度 | 3m,8m,15m可選 | ||||
信號處理 | 峰值保持、谷值保持、平均值。 | ||||
供電 | 8~36VDC | ||||
應用 | 印刷、涂裝、熱壓、干燥、硫化、造紙、紡織、塑料薄膜、瀝青、制藥、電力、磨具、金屬二次加工、熱處理、新材料、各種高溫爐、熔爐、燒結爐、感應加熱、玻璃熔爐、熱處理設備、各種釬焊、激光焊接及實驗室研究 |